Kec. Bengo
Kab. Bone - Sulawesi Selatan
Hari ini | : | 7 |
Kemarin | : | 8 |
Total | : | 490 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.145.32.238 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Bulu Allaporenge |
Kode Desa | : | 7308262008 |
Kecamatan | : | Bengo |
Kode Kecamatan | : | 730826 |
Kabupaten | : | Bone |
Kode Kabupaten | : | 7308 |
Provinsi | : | Sulawesi Selatan |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 92763 |
SUDIRMAN, B.Sc
RANDI RIVALDI
HASRINA
USMAN
HASRIADI
SYAMSUDDIN
SUKMAN
Layanan Pengaduan
Bulu Allaporenge, Bengo, Bone Regency, South Sulawesi 92763, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone - Provinsi Sulawesi Selatan
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun - | 421 | 1315 | 683 | 632 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
3 | RT 004 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RW 001 | 178 | 545 | 271 | 274 | |||||||
1 | RT 001 | 112 | 347 | 178 | 169 | |||||||
2 | RT 002 | 60 | 174 | 82 | 92 | |||||||
3 | RT 004 | 4 | 16 | 6 | 10 | |||||||
4 | RT 011 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
5 | RT 006 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
2 | RW 002 | 159 | 517 | 259 | 258 | |||||||
1 | RT 002 | 23 | 79 | 40 | 39 | |||||||
2 | RT 004 | 53 | 157 | 78 | 79 | |||||||
3 | RT 003 | 54 | 173 | 87 | 86 | |||||||
4 | RT 001 | 28 | 104 | 53 | 51 | |||||||
3 | RW 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
4 | RW 004 | 11 | 42 | 32 | 10 | |||||||
1 | RT 004 | 11 | 42 | 32 | 10 | |||||||
5 | RW 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 | Dusun . | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
1 | RW 002 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
3 | Dusun 001 | 1 | 10 | 6 | 4 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 10 | 6 | 4 | |||||||
4 | Dusun 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | Dusun BENGO | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RW 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
6 | Dusun BULU ALLAPORENGE | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||
7 | Dusun BULU ALLAPPORENG | 7 | 18 | 12 | 6 | |||||||
1 | RW 001 | 6 | 16 | 11 | 5 | |||||||
1 | RT 001 | 6 | 16 | 11 | 5 | |||||||
8 | Dusun BULU ALLAPPORENGE | 382 | 1272 | 632 | 640 | |||||||
1 | RW 001 | 188 | 615 | 300 | 315 | |||||||
1 | RT 003 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||
2 | RT 001 | 110 | 368 | 184 | 184 | |||||||
3 | RT 002 | 75 | 240 | 111 | 129 | |||||||
4 | RT 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RW 002 | 159 | 554 | 276 | 278 | |||||||
1 | RT 001 | 11 | 49 | 25 | 24 | |||||||
2 | RT 002 | 20 | 85 | 43 | 42 | |||||||
3 | RT 003 | 74 | 243 | 121 | 122 | |||||||
4 | RT 004 | 52 | 173 | 86 | 87 | |||||||
5 | RT 103 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RW 003 | 6 | 20 | 11 | 9 | |||||||
1 | RT 003 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RT 002 | 4 | 12 | 6 | 6 | |||||||
3 | RT 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
4 | RW 004 | 3 | 12 | 6 | 6 | |||||||
1 | RT 002 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
2 | RT 003 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
9 | Dusun BULU ALLAPPORENGGE | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RW 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
10 | Dusun BULU ALLOPORENGE | 3 | 8 | 6 | 2 | |||||||
1 | RW 001 | 3 | 8 | 6 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 3 | 8 | 6 | 2 | |||||||
11 | Dusun LAPPA CENRANA | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
1 | RW 001 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 | RT 003 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
12 | Dusun TONRO SEPE | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
1 | RW 002 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
13 | Dusun TANA TAPPAE | 4 | 13 | 8 | 5 | |||||||
1 | RW 001 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RW 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 004 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
14 | Dusun LAPPACENRANA | 4 | 18 | 8 | 10 | |||||||
1 | RW 001 | 3 | 14 | 7 | 7 | |||||||
1 | RT 001 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
15 | Dusun BULU | 35 | 123 | 64 | 59 | |||||||
1 | RW 001 | 27 | 99 | 55 | 44 | |||||||
1 | RT 001 | 13 | 52 | 29 | 23 | |||||||
2 | RT 002 | 14 | 47 | 26 | 21 | |||||||
2 | RW 002 | 7 | 20 | 8 | 12 | |||||||
1 | RT 003 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||
2 | RT 004 | 2 | 10 | 3 | 7 | |||||||
TOTAL | 867 | 2811 | 1440 | 1371 |
Populasi
SUDIRMAN, B.Sc
RANDI RIVALDI
HASRINA
USMAN
HASRIADI
SYAMSUDDIN
SUKMAN
Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Latitude | : | |
Longitude | : |
Desa Bulu Allaporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan
Bulu Allaporenge, Bengo, Bone Regency, South Sulawesi 92763
Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan 92763
Email [email protected]